
Explosión de 2MP 33X
Información básica.
| N º de Modelo. | IPC-FB8000-9233 |
| Control remoto | Con control remoto |
| Longitud focal | Óptico 33X, 5,5-180 mm, Digital 16X |
| Fuente de alimentación | 85 V CA - 260 V/CC 12 V |
| WDR | 120dB |
| Peso | 29kg |
| Protección de propiedad intelectual | IP 68 |
| Alojamiento | 304L |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
- Certificado a prueba de explosiones: Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80ºC
- H.265, 2MP 1/2,8" CMOS
- Óptico 33X, distancia focal: 5,5 ~ 180 mm
- Iluminación baja de luz estelar: 0,01 lux (F1.5, AGC ON) en color, 0,005 lux (F1.5, AGC ON) en blanco y negro
- Lámpara IR de matriz de alta eficiencia, bajo consumo de energía, IR 150 metros
- Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea, detección de rostros, detección de movimiento, bloqueo de vídeo, etc.
- Soporta BLC, HLC, 3D DNR, 120 dB WDR
- Admite una tasa de código baja, baja latencia, retorno de la inversión (ROI) y ajusta automáticamente la tasa de código según la situación de la escena
- Admite opciones de fuente de alimentación AC85V ~ 260V, DC24V 3A
- Admite 255 preajustes, memoria de apagado, crucero automático y otras funciones
- Soporta rotación horizontal de 360°, ± 90° en vertical, sin monitorear área ciega
Dimensión

Entorno aplicable
Aplicable a ambientes de IIA, IIB y IIC con gases combustibles, zonas T1-T6 grupo 1 y 2 con gas combustible o mezcla explosiva de vapor, y zonas T1-T6 grupos 21 y 22 que contienen mezcla de polvo combustible. Tales como: petróleo, industria química, minas, medicinas, depósitos de petróleo, barcos, plataformas de perforación, gasolineras, producción de armas, procesamiento y almacenamiento de granos, etc.
Especificaciones
| Modelo | IPC-FB8000-9233 |
| Resolución | 2 megapíxeles |
| Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
| Longitud focal | Óptico de 33X, 5,5~180 mm, zoom digital de 16X |
| Obturador | 1/3~1/100.000 s |
| iluminancia | 0,01 lux (F1.5, AGC activado) color, 0,005 lux (F1.5, AGC activado) blanco y negro |
| Distancia de infrarrojos | 150 metros |
| WDR | 120dB |
| Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Segunda corriente | 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 352 x 288); 60Hz; 30 fps (1280x720,640x480,352x288) |
| Tercera corriente | 50 Hz: 25 fps (704 x 576,640 x 480,352 x 288); 60 Hz: 30 fps (704 x 576,640 x 480,352 x 288) |
| Tasa de compresión | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| Compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Tipo de tasa de código | Tasa fija, tasa de bits variable |
| SVC | Apoyo |
| retorno de la inversión | Apoyo |
| Mejora de la imagen | BLC, HLC, 3D DNR |
| Configuración de imagen | La rotación, la saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar a través del cliente o el navegador. |
| Activador de alarma | Detección de móvil, alarma de bloqueo, anormal. |
| evento inteligente | Intrusión de área, cruce de línea, entrada de área, salida de área, detección de rostros, detección de movimiento, bloqueo de video, reunión de personas, audio anormal, cambio de escena |
| Funciones generales | Modo espejo, latido, protección con contraseña, marca de agua, filtro de dirección IP, calculadora de píxeles |
| Modo de enlace | Cargue FTP, centro de carga, correo, video, tome fotografías |
| Red, protocolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Protocolo de interfaz | Interfaz de vídeo en red abierta, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011/2016) |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), tarjeta Micro SD/Micro SDH C/Micro SDXC (máximo 256 GB), almacenamiento y transmisión de vídeo local y cifrado de tarjeta SD con detección de estado de tarjeta SD |
| Canal de vista previa | Hasta 6 canales al mismo tiempo |
| Gestión de usuarios | Hasta 32 usuarios |
| Navegador | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Rotación | Horizontal: rotación continua de 360°; vertical: ± 90° |
| Velocidad de rotación | Horizontal: 0,1° -40°/s, vertical: 0,1° -40°/s |
| Punto preestablecido | 255 puntos |
| Precisión de preposición | ±0,1° |
| crucero automático | 4 líneas, 16 puntos preestablecidos en cada línea |
| Función de reloj | apoyo |
| Límite de velocidad doble | apoyo |
| Memoria de energía | apoyo |
| Comunicación | 1 puerto Ethernet adaptable RJ45 10 M / 100 M |
| Temperatura | -40ºC~+60ºC |
| Fuente de alimentación | CA 85 V ~ 260 V/CC 12 V. |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 304 |
| Orificio para cables | Orificio de entrada G3 / 4 "* 1 |
| Limpiaparabrisas | Apoyo |
| Instalación | Tipo de instalación múltiple según el entorno de la aplicación |
| Certificado EX. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80ºC |
| protección de propiedad intelectual | IP68 |
| Peso | ≤ 29kg |
Fábrica
Envío

Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Admite pedidos de muestra?
Sí, admitimos pedidos de muestra para que el cliente los pruebe antes de realizar el pedido al por mayor y el cliente paga el costo básico de la muestra y el costo de envío.
P: 2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Para pedidos de muestra: 3-5 días, para pedidos al por mayor: 3-5 semanas. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P: 3. ¿Tiene algún límite de MOQ?
Sin límite de MOQ para pedidos de muestra. Para pedidos al por mayor con servicio personalizado, habrá un límite de MOQ, que podemos analizar según el caso.
P: 4. ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tardan en llegar?
Para pedidos de muestra, normalmente programamos el envío por DHL, Fedex, UPS o TNT.
Para pedidos al por mayor, generalmente programamos el envío por aire, mar o tren, y se acepta el envío y el transportista designado por el cliente.
P: 5. ¿Cuál es la garantía de los productos?
Nuestra garantía estándar es de 2 años y aceptamos extender el período de garantía a un costo razonable.
P: 6. ¿Cómo es su servicio postventa?
Para el servicio posventa, ofreceremos capacitación técnica gratuita, soporte técnico en línea las 24 horas, los 7 días de la semana y devolución del producto para servicio de reparación.
P: 7. ¿Ofrecen servicio OEM?
Sí, somos fabricantes profesionales de OEM/ODM y podemos cumplir con todos los servicios personalizados.
P8. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas de colores neutros y cartones marrones. También podemos ayudarle a diseñar e imprimir su logotipo en cajas y cartones.
P9. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Generalmente T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. También podemos aceptar PayPal y West Union para pedidos de muestra.
P10. ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.



